sampai dengan September 2009
DAFTAR DONATUR PEWAKAF TANAH
1. dr. Badriah ― 4,000,000 ― 10.67 m2
2. dr. Dewi Inong ― 40,000,000 ― 106.67 m2
3. Ibu Maya dkk ― 3,400,000 ― 9.07 m2
4. dr. Yulwan ― 10,000,000 ― 26.67 m2
5. Ibu Dewi Minarwati ― 1,000,000 ― 2.67 m2
6. Ibu Fifi Proklawati Jubilea ― 8,000,000 ― 21.33 m2
7. Ibu Vivin Alvina ― 5,000,000 ― 13.33 m2
8. Ibu Asma ratu ― 2,000,000 ― 5.33 m2
9. dr. Nelwati ― 4,000,000 ― 10.67 m2
10. dr. Adrianti ― 4,000,000 ― 10.67 m2
11. Hj. Masriyah ― 1,000,000 ― 2.67 m2
12. Ibu Udin ― 200,000 ― 0.53 m2
13. Ibu Upi Muslim Taher ― 2,400,000 ― 6.40 m2
14. Ahmad Umar Al Faruq ― 1,500,000 ― 4.00 m2
15. A. Izza Jundana ― 750,000 ― 2.00 m2
16. Asma Karimah ― 1,500,000 ― 4.00 m2
17. Huda Robbani ― 750,000 ― 2.00 m2
18. Sholahuddin Al Ayubi ― 750,000 ― 2.00 m2
19. Ja'far Atthoyar ― 750,000 ― 2.00 m2
20. Salma Salimah ― 750,000 ― 2.00 m2
21. Al Hafidz Muhammad Ayyasy ― 750,000 ― 2.00 m2
22. Walid Ghozin ― 750,000 ― 2.00 m2
23. Adil Gholib ― 750,000 ― 2.00 m2
24. Abdullah Aminuddin ― 750,000 ― 2.00 m2
25. Helma Hamimah ― 750,000 ― 2.00 m2
26. Rahma Rahimah ― 750,000 ― 2.00 m2
27. Alvin & Evi ― 750,000 ― 2.00 m2
28. Hendri & Rina ― 750,000 ― 2.00 m2
29. Ibu Ida Rustini (Bekasi) ― 1,125,000 ― 3.00 m2
30. H. Abdurrochim bin Kembu Wijaya (alm) ― 1,125,000 ― 3.00 m2
31. Ummu Abduh Jeddah ― 400,000 ― 1.07 m2
32. Hj. Nurlaila ― 375,000 ― 1.00 m2
33. Ibu Sadono (Bekasi) ― 1,125,000 ― 3.00 m2
34. Hj. Nurhidayati ― 750,000 ― 2.00 m2
35. Hj. Nurlaila ― 375,000 ― 1.00 m2
36. Ibu Nining & Tini ― 400,000 ― 1.07 m2
37. Hj. Senia Pelitawati ― 750,000 ― 2.00 m2
38. Ibu Inna ― 375,000 ― 1.00 m2
39. Ustadzah Mayrsaroh ― 400,000 ― 1.07 m2
40. Mariana Sastrosoemarto ― 10,000,000 ― 26.67 m2
41. Dewi Anisa Auriani Pribadi ― 10,000,000 ― 26.67 m2
42. Muh. Radhiyan Pasopati Pribadi ― 10,000,000 ― 26.67 m2
43. Moh. Julwan Pribadi ― 5,000,000 ― 13.33 m2
44. Ibu Wisnawati Loeis ― 375,000 ― 1.00 m2
45. Ibu Widowati dkk ― 375,000 ― 1.00 m2
46. Gabungan Hamba Allah ― 470,000 ― 1.25 m2
47. Hj. Jamilah ― 500,000 ― 1.33 m2
48. Hj. Syahidah ― 500,000 ― 1.33 m2
49. Endah Resmiyati Madnawijaya ― 1,000,000 ― 2.67 m2
50. Hj. Srianda ― 375,000 ― 1 m2
51. Ibu Dini & Pak Tomi ― 5,000,000 ― 13.33 m2
52. Bunda Laksmi ― 375,000 ― 1 m2
JUMLAH Rp. 148,920,000 ― 397.12 m2
DAFTAR DONATUR DANA OPERASIONAL AWAL
1. Ibu Winni ― 4,000,000
2. Ibu Vivin ― 5,000,000
3. dr. Diana ― 2,500,000
4. Mami Aisyah ― 500,000
JUMLAH Rp. 12,000,000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar